Kode Pos seluruh Desa di Kabupaten Sumedang
- Digit pertama menunjukkan kode Provinsi,
- Digit kedua dan ketiga, adalah kode kabupaten/kota,
- Digit keempat dan kelima meunjukkan Desa/kelurahan
Dasar Hukum :
- Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 1992, Tanggal 11 Januari 1992
- Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 1986, Tanggal 21 Agustus 1986
- Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1980, Tanggal 5 November 1980
- Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1950, Tanggal 14 Agustus 1950
- Undang-Undang RI-Yogya No. 14 Tahun 1950, Tanggal 8 Agustus 1950
Jumlah Desa = 278
Luas wilayah kabupaten Sumedang 1.518,33 kilo meter persegi
Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang 2014 = 1.037.795
| No. | Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kode POS |
|---|---|---|---|
| 1 | Cikareo Selatan | Wado | 45373 |
| 2 | Cikareo Utara | Wado | 45373 |
| 3 | Cilengkrang | Wado | 45373 |
| 4 | Cimungkal | Wado | 45373 |
| 5 | Cisurat | Wado | 45373 |
| 6 | Ganjaresik | Wado | 45373 |
| 7 | Mulyajaya | Wado | 45373 |
| 8 | Padajaya | Wado | 45373 |
| 9 | Sukajadi | Wado | 45373 |
| 10 | Sukapura | Wado | 45373 |
| 11 | Wado | Wado | 45373 |
| 12 | Cibuluh | Ujungjaya | 45383 |
| 13 | Cipelang | Ujungjaya | 45383 |
| 14 | Kebon Cau | Ujungjaya | 45383 |
| 15 | Kudangwangi | Ujungjaya | 45383 |
| 16 | Palabuan | Ujungjaya | 45383 |
| 17 | Palasari | Ujungjaya | 45383 |
| 18 | Sakurjaya | Ujungjaya | 45383 |
| 19 | Sukamulya | Ujungjaya | 45383 |
| 20 | Ujungjaya | Ujungjaya | 45383 |
| 21 | Bugel | Tomo | 45382 |
| 22 | Cicarimanah | Tomo | 45382 |
| 23 | Cipeles | Tomo | 45382 |
| 24 | Darmawangi | Tomo | 45382 |
| 25 | Jembarwangi | Tomo | 45382 |
| 26 | Karyamukti | Tomo | 45382 |
| 27 | Marongge | Tomo | 45382 |
| 28 | Tolengas | Tomo | 45382 |
| 29 | Tomo | Tomo | 45382 |
| 30 | Cijambu | Tanjungsari | 45362 |
| 31 | Cinanjung | Tanjungsari | 45362 |
| 32 | Gudang | Tanjungsari | 45362 |
| 33 | Gunungmanik | Tanjungsari | 45362 |
| 34 | Jatisari | Tanjungsari | 45362 |
| 35 | Kadakajaya | Tanjungsari | 45362 |
| 36 | Kutamandiri | Tanjungsari | 45362 |
| 37 | Marga Jaya | Tanjungsari | 45362 |
| 38 | Margaluyu | Tanjungsari | 45362 |
| 39 | Pasigaran | Tanjungsari | 45362 |
| 40 | Raharja | Tanjungsari | 45362 |
| 41 | Tanjungsari | Tanjungsari | 45362 |
| 42 | Cikaramas | Tanjungmedar | 45354 |
| 43 | Jingkang | Tanjungmedar | 45354 |
| 44 | Kamal | Tanjungmedar | 45354 |
| 45 | Kertamukti | Tanjungmedar | 45354 |
| 46 | Sukamukti | Tanjungmedar | 45354 |
| 47 | Sukatani | Tanjungmedar | 45354 |
| 48 | Tanjungmedar | Tanjungmedar | 45354 |
| 49 | Tanjungwangi | Tanjungmedar | 45354 |
| 50 | Wargaluyu | Tanjungmedar | 45354 |
| 51 | Banyuasih | Tanjungkerta | 45354 |
| 52 | Boros | Tanjungkerta | 45354 |
| 53 | Cigentur | Tanjungkerta | 45354 |
| 54 | Cipanas | Tanjungkerta | 45354 |
| 55 | Gunturmekar | Tanjungkerta | 45354 |
| 56 | Kertaharja | Tanjungkerta | 45354 |
| 57 | Kertamekar | Tanjungkerta | 45354 |
| 58 | Mulyamekar | Tanjungkerta | 45354 |
| 59 | Sukamantri | Tanjungkerta | 45354 |
| 60 | Tanjungmekar | Tanjungkerta | 45354 |
| 61 | Tanjungmulya | Tanjungkerta | 45354 |
| 62 | Pamekarsari | Surian | 45393 |
| 63 | Ranggasari | Surian | 45393 |
| 64 | Suriamendal | Surian | 45393 |
| 65 | Suriamukti | Surian | 45393 |
| 66 | Surian | Surian | 45393 |
| 67 | Tanjung | Surian | 45393 |
| 68 | Wanajaya | Surian | 45393 |
| 69 | Wanasari | Surian | 45393 |
| 70 | Girimukti | Sumedang Utara | 45321 |
| 71 | Jatihurip | Sumedang Utara | 45321 |
| 72 | Jatimulya | Sumedang Utara | 45321 |
| 73 | Kebonjati | Sumedang Utara | 45321 |
| 74 | Kotakaler | Sumedang Utara | 45322 |
| 75 | Margamukti | Sumedang Utara | 45321 |
| 76 | Mekarjaya | Sumedang Utara | 45321 |
| 77 | Mulyasari | Sumedang Utara | 45321 |
| 78 | Padasuka | Sumedang Utara | 45321 |
| 79 | Rancamulya | Sumedang Utara | 45321 |
| 80 | Sirnamulya | Sumedang Utara | 45321 |
| 81 | Situ | Sumedang Utara | 45323 |
| 82 | Talun | Sumedang Utara | 45321 |
| 83 | Baginda | Sumedang Selatan | 45311 |
| 84 | Ciherang | Sumedang Selatan | 45311 |
| 85 | Cipameungpeuk | Sumedang Selatan | 45315 |
| 86 | Cipancar | Sumedang Selatan | 45311 |
| 87 | Citengah | Sumedang Selatan | 45311 |
| 88 | Gunasari | Sumedang Selatan | 45311 |
| 89 | Kotakulon | Sumedang Selatan | 45311 |
| 90 | Margalaksana | Sumedang Selatan | 45311 |
| 91 | Margamekar | Sumedang Selatan | 45311 |
| 92 | Mekar Rahayu | Sumedang Selatan | 45311 |
| 93 | Pasanggrahan | Sumedang Selatan | 45313 |
| 94 | Regol Wetan | Sumedang Selatan | 45311 |
| 95 | Sukagalih | Sumedang Selatan | 45311 |
| 96 | Sukajaya | Sumedang Selatan | 45314 |
| 97 | Banyuresmi | Sukasari | 45366 |
| 98 | Genteng | Sukasari | 45366 |
| 99 | Mekarsari | Sukasari | 45366 |
| 100 | Nanggerang | Sukasari | 45366 |
| 101 | Sindangsari | Sukasari | 45366 |
| 102 | Sukarapih | Sukasari | 45366 |
| 103 | Sukasari | Sukasari | 45366 |
| 104 | Ambit | Situraja | 45371 |
| 105 | Bangbayang | Situraja | 45371 |
| 106 | Cijati | Situraja | 45371 |
| 107 | Cijeler | Situraja | 45371 |
| 108 | Cikadu | Situraja | 45371 |
| 109 | Jatimekar | Situraja | 45371 |
| 110 | Kaduwulung | Situraja | 45371 |
| 111 | Karangheuleut | Situraja | 45371 |
| 112 | Malaka | Situraja | 45371 |
| 113 | Mekarmulya | Situraja | 45371 |
| 114 | Situraja | Situraja | 45371 |
| 115 | Situraja Utara | Situraja | 45371 |
| 116 | Sukatali | Situraja | 45371 |
| 117 | Wanakerta | Situraja | 45371 |
| 118 | Cibunar | Rancakalong | 45361 |
| 119 | Cibungur | Rancakalong | 45361 |
| 120 | Nagarawangi | Rancakalong | 45361 |
| 121 | Pamekaran | Rancakalong | 45361 |
| 122 | Pangadegan | Rancakalong | 45361 |
| 123 | Pasir Biru | Rancakalong | 45361 |
| 124 | Rancakalong | Rancakalong | 45361 |
| 125 | Sukahayu | Rancakalong | 45361 |
| 126 | Sukamaju | Rancakalong | 45361 |
| 127 | Sukasirnarasa | Rancakalong | 45361 |
| 128 | Bongkok | Paseh | 45381 |
| 129 | Cijambe | Paseh | 45381 |
| 130 | Citepok | Paseh | 45381 |
| 131 | Haurkuning | Paseh | 45381 |
| 132 | Legok Kaler | Paseh | 45381 |
| 133 | Legok Kidul | Paseh | 45381 |
| 134 | Padanaan | Paseh | 45381 |
| 135 | Paseh Kaler | Paseh | 45381 |
| 136 | Paseh Kidul | Paseh | 45381 |
| 137 | Pasireungit | Paseh | 45381 |
| 138 | Cigendel | Pamulihan | 45365 |
| 139 | Cijeruk | Pamulihan | 45365 |
| 140 | Cilembu | Pamulihan | 45365 |
| 141 | Cimarias | Pamulihan | 45365 |
| 142 | Cinanggerang | Pamulihan | 45365 |
| 143 | Ciptasari | Pamulihan | 45365 |
| 144 | Citali | Pamulihan | 45365 |
| 145 | Haurngombong | Pamulihan | 45365 |
| 146 | Mekarbakti | Pamulihan | 45365 |
| 147 | Pamulihan | Pamulihan | 45365 |
| 148 | Sukawangi | Pamulihan | 45365 |
| 149 | Banjarsari | Jatinunggal | 45376 |
| 150 | Cimanintin | Jatinunggal | 45376 |
| 151 | Cipeundeuy | Jatinunggal | 45376 |
| 152 | Kirisik | Jatinunggal | 45376 |
| 153 | Pawenang | Jatinunggal | 45376 |
| 154 | Sarimekar | Jatinunggal | 45376 |
| 155 | Sirnasari | Jatinunggal | 45376 |
| 156 | Sukamanah | Jatinunggal | 45376 |
| 157 | Tarikolot | Jatinunggal | 45376 |
| 158 | Cibeusi | Jatinangor | 45363 |
| 159 | Cikeruh | Jatinangor | 45363 |
| 160 | Cilayung | Jatinangor | 45363 |
| 161 | Cileles | Jatinangor | 45363 |
| 162 | Cinta Mulya | Jatinangor | 45363 |
| 163 | Cipacing | Jatinangor | 45363 |
| 164 | Cisempur | Jatinangor | 45363 |
| 165 | Hegarmanah | Jatinangor | 45363 |
| 166 | Jatimukti | Jatinangor | 45363 |
| 167 | Jatiroke | Jatinangor | 45363 |
| 168 | Mekargalih | Jatinangor | 45363 |
| 169 | Sayang | Jatinangor | 45363 |
| 170 | Cijeungjing | Jatigede | 45377 |
| 171 | Cintajaya | Jatigede | 45377 |
| 172 | Cipicung | Jatigede | 45377 |
| 173 | Ciranggem | Jatigede | 45377 |
| 174 | Cisampih | Jatigede | 45377 |
| 175 | Jemah | Jatigede | 45377 |
| 176 | Kadu | Jatigede | 45377 |
| 177 | Kadujaya | Jatigede | 45377 |
| 178 | Karedok | Jatigede | 45377 |
| 179 | Lebaksiuh | Jatigede | 45377 |
| 180 | Mekarasih | Jatigede | 45377 |
| 181 | Sukakersa | Jatigede | 45377 |
| 182 | Cikondang | Ganeas | 45356 |
| 183 | Cikoneng | Ganeas | 45356 |
| 184 | Dayeuh Luhur | Ganeas | 45356 |
| 185 | Ganeas | Ganeas | 45356 |
| 186 | Sukaluyu | Ganeas | 45356 |
| 187 | Sukawening | Ganeas | 45356 |
| 188 | Tanjunghurip | Ganeas | 45356 |
| 189 | Cibogo | Darmaraja | 45372 |
| 190 | Cieunteung | Darmaraja | 45372 |
| 191 | Cikeusi | Darmaraja | 45372 |
| 192 | Cipaku | Darmaraja | 45372 |
| 193 | Cipeuteuy | Darmaraja | 45372 |
| 194 | Darmajaya | Darmaraja | 45372 |
| 195 | Darmaraja | Darmaraja | 45372 |
| 196 | Jatibungur | Darmaraja | 45372 |
| 197 | Karang Pakuan | Darmaraja | 45372 |
| 198 | Leuwihideung | Darmaraja | 45372 |
| 199 | Neglasari | Darmaraja | 45372 |
| 200 | Paku Alam | Darmaraja | 45372 |
| 201 | Ranggon | Darmaraja | 45372 |
| 202 | Sukamenak | Darmaraja | 45372 |
| 203 | Sukaratu | Darmaraja | 45372 |
| 204 | Tarunajaya | Darmaraja | 45372 |
| 205 | Babakan Asem | Conggeang | 45391 |
| 206 | Cacaban | Conggeang | 45391 |
| 207 | Cibeureuyeuh | Conggeang | 45391 |
| 208 | Cibubuan | Conggeang | 45391 |
| 209 | Cipamekar | Conggeang | 45391 |
| 210 | Conggeang Kulon | Conggeang | 45391 |
| 211 | Conggeang Wetan | Conggeang | 45391 |
| 212 | Jambu | Conggeang | 45391 |
| 213 | Karanglayung | Conggeang | 45391 |
| 214 | Narimbang | Conggeang | 45391 |
| 215 | Padaasih | Conggeang | 45391 |
| 216 | Ungkal | Conggeang | 45391 |
| 217 | Cigintung | Cisitu | 45363 |
| 218 | Cilopang | Cisitu | 45363 |
| 219 | Cimarga | Cisitu | 45363 |
| 220 | Cinangsi | Cisitu | 45363 |
| 221 | Cisitu | Cisitu | 45363 |
| 222 | Linggajaya | Cisitu | 45363 |
| 223 | Pajagan | Cisitu | 45363 |
| 224 | Ranjeng | Cisitu | 45363 |
| 225 | Situmekar | Cisitu | 45363 |
| 226 | Sundamekar | Cisitu | 45363 |
| 227 | Bantarmara | Cisarua | 45355 |
| 228 | Cimara | Cisarua | 45355 |
| 229 | Cipandanwangi | Cisarua | 45355 |
| 230 | Cisalak | Cisarua | 45355 |
| 231 | Cisarua | Cisarua | 45355 |
| 232 | Ciuyah | Cisarua | 45355 |
| 233 | Kebonkalapa | Cisarua | 45355 |
| 234 | Cihanjuang | Cimanggung | 45364 |
| 235 | Cikahuripan | Cimanggung | 45364 |
| 236 | Cimanggung | Cimanggung | 45364 |
| 237 | Mangunarga | Cimanggung | 45364 |
| 238 | Pasirnunjang | Cimanggung | 45364 |
| 239 | Sawahdadap | Cimanggung | 45364 |
| 240 | Sindanggalih | Cimanggung | 45364 |
| 241 | Sindangpakuon | Cimanggung | 45364 |
| 242 | Sindulang | Cimanggung | 45364 |
| 243 | Sukadana | Cimanggung | 45364 |
| 244 | Tegalmanggung | Cimanggung | 45364 |
| 245 | Cibeureum Kulon | Cimalaka | 45353 |
| 246 | Cibeureum Wetan | Cimalaka | 45353 |
| 247 | Cikole | Cimalaka | 45353 |
| 248 | Cimalaka | Cimalaka | 45353 |
| 249 | Cimuja | Cimalaka | 45353 |
| 250 | Citimun | Cimalaka | 45353 |
| 251 | Galudra | Cimalaka | 45353 |
| 252 | Licin | Cimalaka | 45353 |
| 253 | Mandalaherang | Cimalaka | 45353 |
| 254 | Naluk | Cimalaka | 45353 |
| 255 | Nyalindung | Cimalaka | 45353 |
| 256 | Padasari | Cimalaka | 45353 |
| 257 | Serang | Cimalaka | 45353 |
| 258 | Trunamanggala | Cimalaka | 45353 |
| 259 | Buana Mekar | Cibugel | 45375 |
| 260 | Cibugel | Cibugel | 45375 |
| 261 | Cipasang | Cibugel | 45375 |
| 262 | Jaya Mekar | Cibugel | 45375 |
| 263 | Sukaraja | Cibugel | 45375 |
| 264 | Tamansari | Cibugel | 45375 |
| 265 | Bojongloa | Buahdua | 45392 |
| 266 | Buahdua | Buahdua | 45392 |
| 267 | Ciawitali | Buahdua | 45392 |
| 268 | Cibitung | Buahdua | 45392 |
| 269 | Cikurubuk | Buahdua | 45392 |
| 270 | Cilangkap | Buahdua | 45392 |
| 271 | Citaleus | Buahdua | 45392 |
| 272 | Gendereh | Buahdua | 45392 |
| 273 | Hariang | Buahdua | 45392 |
| 274 | Karangbungur | Buahdua | 45392 |
| 275 | Mekarmukti | Buahdua | 45392 |
| 276 | Nagrak | Buahdua | 45392 |
| 277 | Panyindangan | Buahdua | 45392 |
| 278 | Sekarwangi | Buahdua | 45392 |
Kode Pos seluruh Desa di Kabupaten Sumedang